عرضه بورس شمش آلومینیوم آلیاژی و خالص ۲۲-۰۲-۹۹ شرکت ایرالکو و المهدی آلیاژ AS7GO3، AS7U3G، LM2، ۳۸۰/۳ و خالص ۹۹٫۵۰ و ۹۹٫۲۵ مورد معامله قرار می گیرد.
میزان عرضه آلومینیوم
محصول | شمش آلیاژ AS7GO3 | شمش آلیاژ AS7U3G | شمش آلیاژ LM2 | شمش آلیاژ ۳۸۰/۳ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ |
تسویه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
قیمت پایه (ریال) | ۲۴۰۷۵۴ | ۲۴۰۷۴۵ | ۲۳۸۵۱۶ | ۲۴۰۷۴۵ | ۲۱۸۳۱۴ | ۲۱۷۳۱۴ |
مقدار پایه (تن) | ۶۰ | ۱۰۰ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۰ | ۰ | ۰ | | ۴۰۰ | ۱۴۰۰ |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | المهدی | المهدی |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلیاژ AS7GO3 | شمش آلیاژ AS7U3G | شمش آلیاژ LM2 | شمش آلیاژ ۳۸۰/۳ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | المهدی | المهدی |
قیمت پایه (ریال) | ۲۴۰۷۴۵ | ۲۴۰۷۴۵ | ۲۳۸۵۱۶ | ۲۴۰۷۴۵ | ۲۱۸۳۱۴ | ۲۱۷۳۱۴ |
میزان عرضه (تن) | ۶۰ | ۱۰۰ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ |
تقاضای اولیه (تن) | ۶۰ | ۱۰۰ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۵۲۵ | ۳۰۰ |
تقاضای نهایی (تن) | ۶۰ | ۱۰۰ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۴۵۰ | ۲۰۰ |
بالاترین نرخ (ریال) | ۲۴۰۷۴۵ | ۲۴۰۷۴۵ | ۲۳۸۵۱۶ | ۲۴۰۷۴۵ | ۲۱۸۳۱۴ | ۲۱۷۳۱۴ |
میانگین نرخ (ریال) | ۲۴۰۷۴۵ | ۲۴۰۷۴۵ | ۲۳۸۵۱۶ | ۲۴۰۷۴۵ | ۲۱۸۳۱۴ | ۲۱۷۳۱۴ |
پایین ترین نرخ (ریال) | ۲۴۰۷۴۵ | ۲۴۰۷۴۵ | ۲۳۸۵۱۶ | ۲۴۰۷۴۵ | ۲۱۸۳۱۴ | ۲۱۷۳۱۴ |
میزان معامله (تن) | ۶۰ | ۱۰۰ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۴۵۰ | ۲۰۰ |
انتقال به مچینگ (تن) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰ | ۱۸۰۰ |
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) | ۲۶۲۸۵۶ | ۲۶۲۸۵۶ | ۲۶۰۴۲۳ | ۲۶۲۸۵۶ | ۲۳۸۳۶۵ | ۲۳۷۲۷۳ |
Post Views: 1,209
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.