عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۲۱-۰۳-۹۹
میزان عرضه آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۵ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ |
تسویه | نقدی / اعتباری | نقدی / اعتباری |
قیمت پایه (ریال) | ۲۶۰۵۲۶ | ۲۵۹۰۲۶ |
مقدار پایه (تن) | ۵۰۰ | ۶۰۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۰ | ۲۴۰۰ |
تولید کننده | المهدی | المهدی |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۵ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ |
عرضه کننده | المهدی | المهدی |
قیمت پایه (ریال) | ۲۶۰۵۲۶ | ۲۵۹۰۲۶ |
میزان عرضه (تن) | ۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
تقاضای اولیه (تن) | ۱۲۵۰ | ۳۴۷۵ |
تقاضای نهایی (تن) | ۱۲۵۰ | ۳۴۷۵ |
بالاترین نرخ (ریال) | ۲۶۵۰۲۶ | ۲۶۰۵۵۹ |
میانگین نرخ (ریال) | ۲۶۴۸۶۹ | ۲۶۰۱۱۵ |
پایین ترین نرخ (ریال) | ۲۶۴۱۶۹ | ۲۵۹۱۲۹ |
میزان معامله (تن) | ۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
انتقال به مچینگ (تن) | ۰ | ۰ |
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) | ۲۸۹۱۹۶ | ۲۸۴۰۰۵ |
Post Views: 1,171
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.