میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۵ – ۵۰ پوندی |
تولید کننده | سالکو |
قیمت پایه | 692215 |
مقدار پایه (تن) | 500 |
افزایش عرضه (تن) | 500 |
ضریب خرید | 20 |
تسویه | نقدی/اعتباری |
محل تحویل | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۵ – ۵۰ پوندی |
تولید کننده | سالکو |
قیمت پایه | 692215 |
میزان کل عرضه (تن) | 1000 |
تقاضای اولیه | 1760 |
تقاضای نهایی | 1760 |
بالاترین نرخ معاملات | 712420 |
میانگین نرخ معاملات | 712203 |
پایین ترین نرخ معاملات | 710519 |
میزان معاملات انجام شده | 1000 |
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 |
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی |
محاسبه وزن