عرضه بورس شمش آلومینیوم سالکو 29-06-1400 دوشنبه 29 شهریور ماه 1400 به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85 – 50 پوندی |
| تولید کننده | سالکو |
| قیمت پایه | 692215 |
| مقدار پایه (تن) | 500 |
| افزایش عرضه (تن) | 500 |
| ضریب خرید | 20 |
| تسویه | نقدی/اعتباری |
| محل تحویل | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85 – 50 پوندی |
| تولید کننده | سالکو |
| قیمت پایه | 692215 |
| میزان کل عرضه (تن) | 1000 |
| تقاضای اولیه | 1760 |
| تقاضای نهایی | 1760 |
| بالاترین نرخ معاملات | 712420 |
| میانگین نرخ معاملات | 712203 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 710519 |
| میزان معاملات انجام شده | 1000 |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی |



