میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | بیلت ۷ – ۶۰۶۳ | بیلت ۱۱ – ۶۰۶۳ | شمش آلیاژ ۳۱۰۳ | بیلت ۷ – ۶۰۶۳ | ADC12 | شمش آلیاژ AS9U3 | شمش آلیاژ LM2 | بیلت ۷ – ۶۰۶۳ | ADC12 | شمش آلیاژ AS9U3 | شمش آلیاژ AS9U3 | ADC12 | شمش آلیاژ LM2 | ADC12 | شمش آلیاژ AS9U3 | شمش آلیاژ LM2 | مفتول ۹٫۵ | بیلت ۸ – ۶۰۶۳ |
عرضه کننده | ایرالکو | سالکو | نگین گلپایگان | نگین گلپایگان | یادگار پدر | یادگار پدر | آذر صنعت | پروفیل اراک | آمینیس گلپایگان | آمینیس گلپایگان | الماس گلپایگان | الماس گلپایگان | الماس گلپایگان | ذوب گلپایگان | ذوب گلپایگان | ذوب گلپاسگان | آلومراد | آلومراد |
قیمت پایه | 1233913 | 1233913 | 895000 | 1233913 | 1120000 | 1130000 | 1080000 | 1233913 | 1120000 | 1130000 | 1130000 | 1120000 | 1080000 | 1120000 | 1130000 | 1080000 | 1185985 | 1233913 |
مقدار پایه (تن) | 300 | 250 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 100 | 20 |
افزایش عرضه (تن) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
تسویه | نقدی/اعتباری ۴ ماهه کارمزد ۲/۴۶ | نقدی/اعتباری ۴ الی ۹
ماهه کارمزد ۲/۴۶ | نقدی/اعتباری ۴ ماهه کارمزد ۲ | نقدی/اعتباری ۴ ماهه کارمزد ۲ | نقدی/اعتباری ۴ ماهه کارمزد ۲/۴۶ | نقدی/اعتباری ۴ ماهه کارمزد ۲/۴۶ | نقدی | نقدی | نقدی / اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲/۴۶ | نقدی / اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲/۴۶ | نقدی / اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲/۴۶ | نقدی / اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲/۴۶ | نقدی / اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲/۴۶ | نقدی / اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲/۴۶ | نقدی / اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲/۴۶ | نقدی / اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲/۴۶ | نقدی | نقدی |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | اراک | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | اراک | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | بیلت ۷ – ۶۰۶۳ | بیلت ۱۱ – ۶۰۶۳ | بیلت ۷ – ۶۰۶۳ | شمش آلیاژ ۳۱۰۴ |
عرضه کننده | ایرالکو | سالکو | نگین گلپایگان | نگین گلپایگان |
قیمت پایه | 1223913 | 1223913 | 1223913 | 895000 |
میزان عرضه | 300 | 250 | 60 | 60 |
تقاضای اولیه | 0 | 0 | 80 | 120 |
تقاضای نهایی | 0 | 0 | 20 | 120 |
بالاترین نرخ | 0 | 0 | 1233913 | 899399 |
میانگین نرخ | 0 | 0 | 1233913 | 899399 |
پایین ترین نرخ | 0 | 0 | 1233913 | 899399 |
میزان معاملات انجام شده | 0 | 0 | 20 | 60 |
انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 40 | 0 |
قیمت تمام شده معاملات+مالیات+هزینه بورس | 0 | 0 | 1347242 | 982004 |
تسویه | عدم انجام معامله | عدم انجام معامله | نقدی/اعتباری ۴ ماهه کارمزد ۲% | نقدی/اعتباری ۴ ماهه کارمزد ۲% |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |