میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | صالکو | صالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 1187950 | 1187650 | 1199267 | 1198967 | 1205302 | 1205002 | 1210725 | 1208025 |
مقدار پایه (تن) | 300 | 300 | 500 | 300 | 100 | 200 | 100 | 300 |
افزایش عرضه (تن) | 300 | 600 | 700 | 300 | 100 | 200 | 200 | 500 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی/اعتباری ۴ ماهه با کارمزد ۳ درصد | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری ۴ ماهه با کارمزد ۳ درصد | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | صالکو | صالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 1187950 | 1187650 | 1199267 | 1198967 | 1205302 | 1205002 | 1210725 | 1208025 |
میزان عرضه (تن) | 600 | 900 | 1200 | 600 | 200 | 400 | 300 | 800 |
تقاضای اولیه (تن) | 1125 | 1650 | 1950 | 1050 | 450 | 900 | 475 | 1050 |
تقاضای نهایی (تن) | 1125 | 1560 | 1950 | 1050 | 375 | 875 | 450 | 1050 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
بالاترین نرخ معاملات (ریال) | 1659999 | 1452000 | 1438899 | 1618999 | 1452609 | 1451999 | 1432139 | 1369999 |
میانگین نرخ معاملات (ریال) | 1656929 | 1450461 | 1432506 | 1601204 | 1448364 | 1463801 | 1430759 | 1365008 |
پایین ترین نرخ معاملات (ریال) | 1654000 | 1448666 | 1428999 | 1588800 | 1443999 | 1441629 | 1428899 | 1359032 |
میزان معاملات انجام شده (تن) | 600 | 900 | 1200 | 600 | 200 | 400 | 300 | 800 |
انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تسویه | نقدی/اعتباری ۴ ماهه با کارمزد ۳ درصد | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری ۴ ماهه با کارمزد ۳ درصد | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
محاسبه وزن