میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | ایرالکو | سالکو | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 702133 | 701533 | 700033 | 691033 | 685033 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 400 | 350 | 350 | 300 |
افزایش عرضه (تن) | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی | نقدی تحویل فوری | نقدی | نقدی | نقدی |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | ایرالکو | سالکو | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 702133 | 701533 | 700033 | 691033 | 685033 |
مقدار عرضه (تن) | 1000 | 1000 | 350 | 350 | 350 |
تقاضای اولیه | 4150 | 3650 | 1275 | 600 | 0 |
تقاضای نهایی | 3600 | 3225 | 1250 | 600 | 0 |
بالاترین نرخ معاملات | 1035009 | 1051599 | 1020899 | 814400 | |
میانگین نرخ معاملات | 1021163 | 1029321 | 952150 | 808728 | |
پایین ترین نرخ معاملات | 1015000 | 1025889 | 935000 | 781000 | |
میزان معاملات انجام شده | 1000 | 1000 | 350 | 350 | |
انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
قیمت تمام شده + مایات و هزینه بورسی | 1114952 | 1123859 | 1039600 | 880078 |
محاسبه وزن