گزارش عرضه و معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۸٫۹ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹ درصد – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۴ درصد – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | صالکو | صالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 1263129 | 1263129 | 1258623 | 1258323 | 1262450 | 1262150 | 1267038 | 1264938 | 1259538 | 1235538 |
میزان عرضه (تن) | 1000 | 600 | 800 | 400 | 400 | 200 | 500 | 300 | 325 | 225 |
تقاضای اولیه (تن) | 1575 | 900 | 1625 | 600 | 925 | 500 | 1050 | 350 | 300 | 50 |
تقاضای نهایی (تن) | 1575 | 900 | 1600 | 600 | 925 | 500 | 1050 | 350 | 300 | 50 |
بالاترین نرخ معاملات (ریال) | 1709669 | 1579999 | 1729669 | 1785999 | 1675519 | 1798999 | 1559800 | 1286339 | 1259538 | 1235538 |
میانگین نرخ معاملات (ریال) | 1700477 | 1579334 | 1722461 | 1773373 | 1665394 | 1782491 | 1554392 | 1279656 | 1259538 | 1235538 |
پایین ترین نرخ معاملات (ریال) | 1697000 | 1719519 | 1718899 | 1768999 | 1648899 | 1774588 | 1549669 | 1277989 | 1259538 | 1235538 |
میزان معاملات انجام شده (تن) | 1000 | 600 | 800 | 400 | 400 | 200 | 500 | 300 | 300 | 50 |
انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قیمت تمام شده بهمراه مالیات و هزینه بورس | 1873662 | 1987163 | 1897885 | 1953982 | 1835006 | 1964029 | 1712699 | 1409983 | 1387816 | 1361371 |
تسویه | نقدی | نقدی/اعتباری ۴ ماهه با کارمزد ۳ درصد | نقدی | نقدی/اعتباری ۴ ماهه با کارمزد ۳ درصد | نقدی | نقدی/اعتباری ۴ ماهه با کارمزد ۳ درصد | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری ۴ ماهه با کارمزد ۳ درصد |
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه | 35 | 43 | 24 | 37 | 32 | 41 | 23 | 1 | 0 | 0 |
محاسبه وزن