میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 590231 | 586531 | 585931 | 585031 | 584731 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 500 | 500 | 600 | 600 |
افزایش عرضه (تن) | 1400 | 1500 | 1000 | 0 | 800 |
ضریب خرید | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- حداقل خرید اعتباری جاجرم ۵۰ تن می باشد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵- ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 590231 | 586531 | 585931 | 585031 | 584731 |
میزان کل عرضه (تن) | 2000 | 2000 | 1500 | 600 | 1400 |
تقاضای اولیه | 1700 | 1540 | 1850 | 600 | 0 |
تقاضای نهایی | 1660 | 220 | 1500 | 0 | 0 |
بالاترین نرخ معاملات | 590231 | 565604 | 585931 | 0 | 0 |
میانگین نرخ معاملات | 590231 | 565604 | 585931 | 0 | 0 |
پایین ترین نرخ معاملات | 590231 | 565604 | 585931 | 0 | 0 |
میزان معاملات انجام شده | 1660 | 220 | 1500 | 0 | 0 |
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 340 | 1780 | 0 | 0 | 0 |
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 644440 | 640400 | 639745 | عدم انجام معامله بدلیل نبود تقاضا | عدم انجام معامله بدلیل نبود تقاضا |
محاسبه وزن