عرضه بورس شمش آلومینیوم 11-07-1400 یکشنبه 11 مهر ماه 1400 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 50 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 99.00 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 699761 | 696061 | 699461 | 685000 | 671000 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 400 | 200 | 200 | 500 |
| افزایش عرضه (تن) | 1400 | 600 | 500 | 300 | 1000 |
| ضریب خرید | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی | نقدی/اعتباری | نقدی | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 50 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 99.00 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 699761 | 696061 | 699461 | 685000 | 671000 |
| میزان کل عرضه (تن) | 2000 | 1000 | 700 | 500 | 1500 |
| تقاضای اولیه | 1300 | 300 | 25 | 100 | |
| تقاضای نهایی | 1000 | 300 | 25 | 100 | |
| بالاترین نرخ معاملات | 699761 | 696061 | 699461 | 685000 | |
| میانگین نرخ معاملات | 699761 | 696061 | 699461 | 685000 | |
| پایین ترین نرخ معاملات | 699761 | 696061 | 699461 | 685000 | |
| میزان معاملات انجام شده | 1000 | 300 | 25 | 100 | |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 1000 | 700 | 675 | 400 | 0 |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 764030 | 759991 | 763703 | 747914 | عدم انجام معامله بدلیل نبود تقاضا |



