گزارش عرضه و معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۸٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۱۰ درصد – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۷ درصد – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۶ درصد – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | صالکو | صالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 1318844 | 1318544 | 1314126 | 1313826 | 1318148 | 1317848 | 1325772 | 1323072 | 1322172 | 1309572 | 1303572 |
میزان عرضه (تن) | 1200 | 600 | 1000 | 600 | 300 | 300 | 100 | 350 | 325 | 225 | 120 |
تقاضای اولیه (تن) | 2075 | 725 | 1475 | 850 | 800 | 625 | 225 | 425 | 325 | 25 | 60 |
تقاضای نهایی (تن) | 1900 | 725 | 1475 | 850 | 800 | 625 | 225 | 425 | 325 | 25 | 60 |
بالاترین نرخ معاملات (ریال) | 1800099 | 1769999 | 1776519 | 1888888 | 1770999 | 1809999 | 1819669 | 1511112 | 1259538 | 1235538 | 1303572 |
میانگین نرخ معاملات (ریال) | 1798284 | 1760331 | 1769011 | 1877214 | 1769899 | 1806139 | 1813809 | 1485058 | 1322172 | 1309572 | 1303572 |
پایین ترین نرخ معاملات (ریال) | 1791000 | 1749599 | 1762000 | 1868969 | 1765669 | 1801000 | 1807000 | 1277989 | 1259538 | 1235538 | 1303572 |
میزان معاملات انجام شده (تن) | 1200 | 600 | 1000 | 600 | 300 | 300 | 100 | 350 | 325 | 25 | 60 |
انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 60 |
قیمت تمام شده بهمراه مالیات و هزینه بورس | 1981430 | 1939612 | 1949176 | 2068399 | 1950154 | 1990085 | 1998536 | 1636304 | 1456829 | 1442945 | 1436334 |
تسویه | نقدی | نقدی/اعتباری ۴ ماهه با کارمزد ۳ درصد | نقدی | نقدی/اعتباری ۴ ماهه با کارمزد ۳ درصد | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری ۴ ماهه با کارمزد ۳ درصد |
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه | 36 | 34 | 35 | 43 | 34 | 37 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 |
محاسبه وزن