عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 18-04-1402 یکشنبه هیجدهم تیر ماه 1402 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 50 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.90 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 96 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 835495 | 835195 | 845115 | 845115 | 837325 | 836725 | 844815 | 843315 | 822315 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 300 | 500 | 300 |
| افزایش عرضه (تن) | 200 | 200 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری 6 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 50 پوندی | شمش 99.80 – 50 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.65 – 1000 پوندی | شمش 96 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 835495 | 835195 | 845115 | 845115 | 837325 | 836725 | 844815 | 843315 | 822315 |
| میزان عرضه | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 400 | 400 | 300 | 500 | 300 |
| تقاضای اولیه | 2775 | 2750 | 1125 | 2925 | 1100 | 1525 | 950 | 1000 | 0 |
| تقاضای نهایی | 2750 | 2750 | 1125 | 2925 | 1525 | 950 | 1000 | 0 | |
| بالاترین نرخ | 989888 | 976888 | 871960 | 966899 | 990123 | 942957 | 956333 | 933389 | 0 |
| میانگین نرخ | 987826 | 973650 | 867039 | 966082 | 983409 | 933931 | 951190 | 889761 | 0 |
| پایین ترین نرخ | 986789 | 968999 | 863888 | 965889 | 968639 | 918889 | 946899 | 932558 | 0 |
| میزان معاملات انجام شده | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 400 | 400 | 300 | 500 | 0 |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده معاملات+مالیات+هزینه بورس | 1078553 | 1063075 | 946672 | 1054812 | 1073730 | 1019708 | 1038552 | 1018843 | 0 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 6 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |



