عرضه بورس شمش آلومینیوم 18-06-1403 شرکت های ایرالکو، صالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهگزارش عرضه و معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85 – 100 پوندی | شمش 99.80 – 100 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | صالکو | صالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 1169401 | 1169101 | 1184346 | 1184046 | 1175842 | 1183446 | 1182246 | 1180746 |
| میزان عرضه (تن) | 400 | 1200 | 200 | 1100 | 400 | 200 | 200 | 700 |
| تقاضای اولیه (تن) | 550 | 1925 | 425 | 1575 | 650 | 375 | 400 | 800 |
| تقاضای نهایی (تن) | 550 | 1775 | 425 | 1575 | 450 | 350 | 375 | 775 |
| بالاترین نرخ معاملات (ریال) | 1539999 | 1469999 | 1449999 | 1575519 | 1380989 | 1443099 | 1358899 | 1260366 |
| میانگین نرخ معاملات (ریال) | 1491234 | 1466969 | 1448779 | 1558607 | 1275706 | 1438691 | 1333434 | 1223315 |
| پایین ترین نرخ معاملات (ریال) | 1468989 | 1465000 | 1446669 | 1523333 | 1254789 | 1429000 | 1319000 | 1221000 |
| میزان معاملات انجام شده (تن) | 400 | 1200 | 200 | 1100 | 400 | 200 | 200 | 700 |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده بهمراه مالیات و هزینه بورس | 1643109 | 1616372 | 1596330 | 1717343 | 1405630 | 1585214 | 1469238 | 1347904 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه با کارمزد 3 درصد | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری 4 ماهه با کارمزد 3 درصد | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
| درصد رقابت نسبت به قیمت پایه | 28 | 25 | 22 | 32 | 8 | 22 | 13 | 4 |



