عرضه بورس شمش آلومینیوم 28-08-1403 شرکت های ایرالکو، صالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهگزارش عرضه و معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 100 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | صالکو | صالکو | جاجرم | جاجرم | جاجرم | مولد نیروگاهی | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 1754658 | 1759022 | 1759022 | 1745928 | 1728469 | 1706644 | 1750293 | 1745928 | 1728468 | 1706644 |
| میزان عرضه (تن) | 2000 | 1200 | 600 | 200 | 400 | 100 | 200 | 400 | 325 | 175 |
| تقاضای اولیه (تن) | 1975 | 400 | 725 | 50 | 175 | 225 | 25 | 25 | ||
| تقاضای نهایی (تن) | 1950 | 400 | 725 | 50 | 175 | 200 | 25 | 25 | ||
| بالاترین نرخ معاملات (ریال) | 1754658 | 1759022 | 1854119 | 1745928 | 1750293 | 1745928 | 1728468 | 1706644 | ||
| میانگین نرخ معاملات (ریال) | 1754658 | 1759022 | 1854119 | 1745928 | 1750293 | 1745928 | 1728468 | 1706644 | ||
| پایین ترین نرخ معاملات (ریال) | 1754658 | 1759022 | 1854119 | 1745928 | 1750293 | 1745928 | 1728468 | 1706644 | ||
| میزان معاملات انجام شده (تن) | 1950 | 400 | 725 | 50 | 175 | 200 | 25 | 25 | ||
| انتقال به مچینگ | 50 | 800 | 0 | 150 | 25 | 200 | 300 | 150 | ||
| قیمت تمام شده بهمراه مالیات و هزینه بورس | 1933361 | 1938170 | 2050325 | 1923742 | 1928552 | 1923742 | 1904504 | 1880457 | ||
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
| درصد رقابت نسبت به قیمت پایه | 0 | 0 | 4 | 0 | -100 | -100 | 0 | 37 | 0 | 0 |



