میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 742989 | 742389 | 801778 | 739278 | 738687 | 738000 |
مقدار پایه (تن) | 200 | 200 | 200 | 600 | 400 | 400 |
افزایش عرضه (تن) | 300 | 300 | 300 | 2400 | 600 | 600 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ -۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۶۵ -۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 742987 | 742387 | 801778 | 739287 | 738687 | 738000 |
میزان کل عرضه (تن) | 500 | 500 | 500 | 3000 | 1000 | 1000 |
تقاضای اولیه | 1900 | 1175 | 1000 | 3525 | 5075 | 2925 |
تقاضای نهایی | 1900 | 1050 | 1000 | 3400 | 4750 | 2925 |
بالاترین نرخ معاملات | 779569 | 775009 | 834834 | 749888 | 790000 | 768011 |
میانگین نرخ معاملات | 774470 | 773636 | 824461 | 743238 | 789426 | 764233 |
پایین ترین نرخ معاملات | 769620 | 772369 | 816799 | 741559 | 789259 | 761499 |
میزان معاملات انجام شده | 500 | 500 | 500 | 3000 | 1000 | 1000 |
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 845601 | 844691 | 900184 | 811501 | 861931 | 834424 |
محاسبه وزن