میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
قیمت پایه | 822247 | 912361 | 818847 | 818547 | 822247 | 808835 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 100 | 600 | 600 | 500 | 600 |
افزایش عرضه (تن) | 1900 | 200 | 1400 | 2400 | 0 | 1400 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری ۴ ماهه |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی ایرالکو | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
قیمت پایه | 822247 | 895922 | 760000 | 760000 | 822247 | 757000 |
میزان کل عرضه (تن) | 2500 | 300 | 2000 | 3000 | 500 | 2000 |
تقاضای اولیه | 725 | 25 | 975 | 500 | 0 | 100 |
تقاضای نهایی | 300 | 25 | 850 | 275 | 0 | 100 |
بالاترین نرخ معاملات | 822247 | 895922 | 760000 | 760000 | 757000 | |
میانگین نرخ معاملات | 822247 | 895922 | 760000 | 760000 | 757000 | |
پایین ترین نرخ معاملات | 822247 | 895922 | 760000 | 760000 | 757000 | |
میزان معاملات انجام شده | 300 | 25 | 25 | 750 | 100 | |
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 2200 | 275 | 1975 | 250 | 1900 | |
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 897766 | 978208 | 829802 | 829802 | 826527 | |
عدم انجام معامله |
محاسبه وزن