عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 01-12-1400 یکشنبه اول اسفند ماه 1400 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
| قیمت پایه | 822247 | 912361 | 818847 | 818547 | 822247 | 808835 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 100 | 600 | 600 | 500 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 1900 | 200 | 1400 | 2400 | 0 | 1400 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری 4 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.75 – 1000 پوندی ایرالکو | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
| قیمت پایه | 822247 | 895922 | 760000 | 760000 | 822247 | 757000 |
| میزان کل عرضه (تن) | 2500 | 300 | 2000 | 3000 | 500 | 2000 |
| تقاضای اولیه | 725 | 25 | 975 | 500 | 0 | 100 |
| تقاضای نهایی | 300 | 25 | 850 | 275 | 0 | 100 |
| بالاترین نرخ معاملات | 822247 | 895922 | 760000 | 760000 | 757000 | |
| میانگین نرخ معاملات | 822247 | 895922 | 760000 | 760000 | 757000 | |
| پایین ترین نرخ معاملات | 822247 | 895922 | 760000 | 760000 | 757000 | |
| میزان معاملات انجام شده | 300 | 25 | 25 | 750 | 100 | |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 2200 | 275 | 1975 | 250 | 1900 | |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 897766 | 978208 | 829802 | 829802 | 826527 | |
| عدم انجام معامله |



