میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵- ۵۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 807838 | 807238 | 807238 | 895701 | 807838 | 807538 | 807238 | 804238 | 803338 | 786738 | 721709 |
مقدار پایه (تن) | 500 | 500 | 200 | 400 | 600 | 600 | 500 | 600 | 300 | 600 | 600 |
افزایش عرضه (تن) | 0 | 600 | 0 | 0 | 900 | 400 | 250 | 400 | 0 | 100 | 400 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی/اعتباری ۳ماهه با کارمزد ۲ درصد | نقدی/اعتباری ۳ماهه با کارمزد ۲ درصد | نقدی/اعتباری ۳ماهه با کارمزد ۲ درصد | نقدی/اعتباری ۳ماهه با کارمزد ۲ درصد | نقدی سلف تحویل یکماهه | نقدی سلف تحویل یکماهه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۱٫۵ درصد | نقدی/اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۱٫۵ درصد |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵- ۵۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۸٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 708838 | 807238 | 807238 | 841279 | 807838 | 807538 | 807238 | 804238 | 803338 | 786738 | 770736 |
مقدار عرضه (تن) | 1100 | 1100 | 200 | 400 | 1500 | 2600 | 750 | 1000 | 300 | 700 | 1000 |
تقاضای اولیه | 2200 | 2000 | 400 | 1250 | 2675 | 3975 | 1600 | 2050 | 900 | 1275 | 0 |
تقاضای نهایی | 1900 | 2000 | 300 | 1250 | 2275 | 3225 | 1600 | 1750 | 700 | 1275 | 0 |
بالاترین نرخ معاملات | 1048960 | 1098000 | 954994 | 1277960 | 919000 | 830999 | 1023899 | 939009 | 886960 | 896999 | |
میانگین نرخ معاملات | 1027738 | 1096429 | 900997 | 1272089 | 888859 | 817444 | 1012767 | 874549 | 886640 | 790807 | |
پایین ترین نرخ معاملات | 1008000 | 1069009 | 847000 | 1268888 | 839330 | 807739 | 1008300 | 846000 | 886000 | 786790 | |
میزان معاملات انجام شده | 1100 | 1100 | 200 | 400 | 1500 | 2600 | 750 | 1000 | 300 | 700 | |
انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
قیمت تمام شده + مایات و هزینه بورسی | 1122131 | 1197131 | 983749 | 1388924 | 970496 | 892522 | 1105785 | 954872 | 968073 | 863439 | |
تسویه | نقدی/اعتباری ۳ماهه | نقدی/اعتباری ۳ماهه | نقدی/اعتباری ۳ماهه | نقدی/اعتباری ۳ماهه | نقدی تحویل یک ماهه | نقدی/اعتباری ۳ماهه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
محاسبه وزن