میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 750544 | 802440 | 746844 | 749944 | 734000 | 724000 | 714000 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 100 | 400 | 600 | 500 | 500 | 600 |
افزایش عرضه (تن) | 1400 | 200 | 600 | 400 | 0 | 0 | 400 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- عرضه شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ ایرالکو و و بیلت برای مشتریان تهاتری بصورت اعتباری است.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 750544 | 802440 | 746844 | 749944 | 734000 | 724000 | 714000 |
میزان کل عرضه (تن) | 2000 | 300 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1000 |
تقاضای اولیه | 4075 | 275 | 640 | 250 | 300 | 200 | |
تقاضای نهایی | 3400 | 75 | 540 | 100 | |||
بالاترین نرخ معاملات | 766899 | 802440 | 746844 | 734000 | |||
میانگین نرخ معاملات | 756728 | 802440 | 746844 | 734000 | |||
پایین ترین نرخ معاملات | 752099 | 802440 | 746844 | 734000 | |||
میزان معاملات انجام شده | 2000 | 75 | 540 | 100 | |||
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 225 | 460 | 400 | |||
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 826230 | 876140 | 815438 | عدم تقاضا | 801414 | عدم تقاضا | عدم تقاضا |
محاسبه وزن