میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 894025 | 893725 | 899930 | 899930 | 899429 | 899129 | 898130 | 896630 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 600 | 500 | 300 | 250 | 500 | 300 | 400 |
افزایش عرضه (تن) | 600 | 600 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی/اعتباری ۴ ماهه | نقدی/اعتباری ۴ ماهه | نقدی/اعتباری ۶ ماهه تحویل ۱۴۰۲/۴/۱۰ | نقدی | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 894025 | 893725 | 899930 | 899930 | 899429 | 899129 | 898130 | 896630 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 600 | 500 | 300 | 250 | 500 | 300 | 400 |
افزایش عرضه (تن) | 600 | 600 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
میزان عرضه | 1200 | 1200 | 1500 | 1300 | 600 | 1225 | 300 | 400 |
تقاضای اولیه | 2100 | 2100 | 3100 | 1300 | 675 | 500 | 800 | 1125 |
تقاضای نهایی | 1925 | 1900 | 2850 | 1275 | 600 | 975 | 450 | 1050 |
بالاترین نرخ | 1064519 | 970999 | 1018800 | 1042109 | 1056666 | 972123 | 913960 | 1038400 |
میانگین نرخ | 1012481 | 941809 | 1009894 | 1039544 | 1048755 | 970619 | 911159 | 1024439 |
پایین ترین نرخ | 996129 | 894831 | 998889 | 1035888 | 1036889 | 968999 | 908989 | 1010001 |
میزان معاملات انجام شده | 1200 | 1200 | 1500 | 300 | 250 | 500 | 300 | 400 |
انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قیمت تمام شده معاملات+مالیات+هزینه بورس | 1105472 | 1028309 | 1102648 | 1135021 | 1145078 | 1059766 | 994844 | 1118529 |
تسویه | نقدی/اعتباری ۴ ماهه | نقدی/اعتباری ۴ ماهه | نقدی/اعتباری ۶ ماهه تحویل ۱۴۰۲/۴/۱۰ | نقدی | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
محاسبه وزن