عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 04-10-1401 یکشنبه چهارم دیماه 1401 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی | شمش 97.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | جاجرم | مولدنیروگاهی | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 741197 | 740897 | 821730 | 740897 | 840897 | 740597 | 740597 | 737597 | 720397 | 704697 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 600 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 | 300 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 400 | 400 | 0 | 1400 | 300 | 300 | 0 | 900 | 200 | 400 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی (سلف یکماهه) | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | ایرالکو | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی | شمش 97.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | جاجرم | مولدنیروگاهی | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 741197 | 740897 | 821730 | 740897 | 740897 | 740597 | 740597 | 737597 | 720397 | 704697 |
| میزان عرضه | 1200 | 1200 | 200 | 2000 | 500 | 500 | 200 | 1500 | 500 | 1000 |
| تقاضای اولیه | 2300 | 2700 | 700 | 3475 | 1550 | 1200 | 550 | 2750 | 675 | 0 |
| تقاضای نهایی | 2200 | 2350 | 675 | 3450 | 1550 | 1125 | 475 | 2100 | 425 | 0 |
| بالاترین نرخ | 942829 | 939330 | 1015869 | 847000 | 885400 | 881999 | 891999 | 759959 | 729397 | 0 |
| میانگین نرخ | 935812 | 934869 | 988460 | 844531 | 880197 | 880628 | 889508 | 756465 | 729397 | 0 |
| پایین ترین نرخ | 922000 | 927000 | 973999 | 831999 | 876960 | 878960 | 883960 | 754598 | 729397 | 0 |
| میزان معاملات | 1200 | 1200 | 200 | 2000 | 500 | 500 | 200 | 1500 | 425 | 0 |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| قیمت تمام شده | 1021762 | 1020732 | 1079245 | 922097 | 961039 | 961509 | 971205 | 825943 | 786562 | 0 |



