عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 05-02-1401 یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه 1401 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 50 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی ایرالکو | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.65 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | مولد نیروگاهی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 838316 | 838316 | 838061 | 904733 | 832616 | 832616 | 834016 | 830000 | 832316 | 831316 |
| مقدار پایه (تن) | 400 | 200 | 600 | 200 | 600 | 600 | 400 | 300 | 400 | 400 |
| افزایش عرضه (تن) | 600 | 300 | 1400 | 300 | 1900 | 1900 | 600 | 0 | 600 | 600 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 50 پوندی | شمش 99.75 – 50 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 ایرالکو – مولد تجارت نیروگاهی | شمش 99.70 -1000 پوندی | شمش 99.65 -1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | ایرالکو | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 787000 | 838316 | 818016 | 904733 | 790000 | 834616 | 834016 | 830000 | 790000 | 789000 |
| میزان کل عرضه (تن) | 1000 | 500 | 2000 | 500 | 2500 | 2500 | 1000 | 300 | 1000 | 1000 |
| تقاضای اولیه | 1150 | 25 | 175 | 25 | 350 | 500 | 150 | 0 | 500 | 500 |
| تقاضای نهایی | 725 | 25 | 75 | 0 | 200 | 500 | 150 | 0 | 475 | 0 |
| بالاترین نرخ معاملات | 787000 | 838316 | 818016 | 0 | 790000 | 834616 | 834016 | 0 | 790000 | 0 |
| میانگین نرخ معاملات | 787000 | 838316 | 818016 | 0 | 790000 | 834616 | 834016 | 0 | 790000 | 0 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 787000 | 838316 | 818016 | 0 | 790000 | 834616 | 834016 | 0 | 790000 | 0 |
| میزان معاملات انجام شده | 725 | 25 | 75 | 0 | 200 | 500 | 150 | 0 | 475 | 0 |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 275 | 475 | 1925 | 0 | 2300 | 2000 | 850 | 0 | 525 | 0 |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 859282 | 915311 | 893147 | 0 | 862558 | 911271 | 910616 | 0 | 862558 | 0 |
| عدم انجام معامله بدلیل نبود تقاضا | عدم انجام معامله بدلیل نبود تقاضا | عدم انجام معامله بدلیل نبود تقاضا |



