میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰۰پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو – عرضه دوشنبه ۴۰۲/۱/۲۸ | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 746544 | 746244 | عرضه ندارد | 746544 | 746244 | 745944 | عرضه ندارد | عرضه ندارد | عرضه ندارد |
مقدار پایه (تن) | 600 | 600 | 0 | 400 | 400 | 500 | 0 | 0 | 0 |
افزایش عرضه (تن) | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
تسویه | نقدی | نقدی/اعتباری ۴ ماهه | 0 | نقدی ماهه تحویل ۱۴۰۲/۲/۱۳ | نقدی/اعتباری ۶ ماهه تحویل ۱۴۰۲/۲/۱۳ | نقدی/اعتباری صرفا از محل مطالبات | 0 | 0 | 0 |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | – | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | – | – | – |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 746544 | 746244 | عرضه ندارد | 746544 | 746244 | 745944 | عرضه ندارد | عرضه ندارد | عرضه ندارد |
مقدار عرضه (تن) | 1200 | 1200 | 0 | 1000 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0 |
تقاضای اولیه | 2400 | 3175 | 0 | 2725 | 2775 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
تقاضای نهایی | 2275 | 3175 | 0 | 2700 | 2500 | 1900 | 0 | 0 | 0 |
بالاترین نرخ معاملات | 956009 | 1089000 | 0 | 948960 | 1111111 | 938960 | 0 | 0 | 0 |
میانگین نرخ معاملات | 949680 | 1080243 | 0 | 944381 | 1106925 | 937341 | 0 | 0 | 0 |
پایین ترین نرخ معاملات | 948169 | 1068960 | 0 | 937169 | 1098800 | 931009 | 0 | 0 | 0 |
میزان معاملات | 1200 | 1200 | 0 | 1000 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0 |
انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قیمت تمام شده + مالیات و هزینه بورسی | 1036903 | 1179485 | 0 | 1030118 | 1208591 | 1023431 | 0 | 0 | 0 |
تسویه | نقدی | نقدی/اعتباری ۴ ماهه | 0 | نقدی | نقدی/اعتباری ۶ ماهه | نقدی | عرضه ندارد | عرضه ندارد | عرضه ندارد |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
محاسبه وزن