عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 05-04-1401 یکشنبه پنجم تیرماه 1401 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
| قیمت پایه | 655765 | 725790 | 650765 | 650465 | 654465 | 648666 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 300 | 600 | 600 | 300 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 900 | 200 | 400 | 400 | 200 | 900 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی | نقدی |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.50 -1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
| قیمت پایه | 654765 | 725790 | 650765 | 650465 | 654465 | 648666 |
| میزان کل عرضه (تن) | 1500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 1500 |
| تقاضای اولیه | 5600 | 1200 | 3400 | 3675 | 2200 | 3250 |
| تقاضای نهایی | 5100 | 1150 | 3125 | 3425 | 2000 | 3050 |
| بالاترین نرخ معاملات | 828269 | 766889 | 751999 | 732769 | 705892 | 677889 |
| میانگین نرخ معاملات | 724054 | 762815 | 745321 | 734885 | 704123 | 673893 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 721960 | 761790 | 742009 | 731889 | 701960 | 664669 |
| میزان معاملات انجام شده | 1500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 1500 |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 790555 | 832876 | 813775 | 802381 | 768793 | 735787 |



