میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
قیمت پایه | 702146 | 779049 | 698446 | 702146 | 694446 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 100 | 600 | 400 | 600 |
افزایش عرضه (تن) | 1900 | 200 | 2400 | 600 | 1400 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی ایرالکو | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
قیمت پایه | 702146 | 779049 | 698446 | 702146 | 694446 |
میزان کل عرضه (تن) | 2500 | 300 | 3000 | 1000 | 2000 |
تقاضای اولیه | 5450 | 875 | 3250 | 2750 | 2750 |
تقاضای نهایی | 5025 | 700 | 3100 | 2025 | 1850 |
بالاترین نرخ معاملات | 739595 | 808899 | 698446 | 739740 | 694446 |
میانگین نرخ معاملات | 738840 | 801861 | 698446 | 721481 | 694446 |
پایین ترین نرخ معاملات | 735969 | 797079 | 698446 | 706349 | 694446 |
میزان معاملات انجام شده | 2500 | 300 | 3000 | 1000 | 1850 |
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 806698 | 875508 | 762595 | 787745 | 758227 |
محاسبه وزن