میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 710425 | 708325 | 787572 | 706125 | 710125 | 705225 | 665325 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 300 | 300 | 500 | 200 | 500 | 500 |
افزایش عرضه (تن) | 900 | 200 | 200 | 500 | 300 | 500 | 500 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه (تهاتری) | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ -۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۰۰ -۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 710425 | 708325 | 787572 | 706125 | 710125 | 705225 | 665325 |
میزان کل عرضه (تن) | 1500 | 500 | 325 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 |
تقاضای اولیه | 3700 | 725 | 925 | 1750 | 1350 | 1975 | 600 |
تقاضای نهایی | 3450 | 725 | 325 | 1750 | 1150 | 1975 | 100 |
بالاترین نرخ معاملات | 765960 | 718879 | 787572 | 716789 | 755999 | 736789 | 665325 |
میانگین نرخ معاملات | 762464 | 716462 | 787572 | 715589 | 755960 | 724841 | 665325 |
پایین ترین نرخ معاملات | 755969 | 714329 | 787572 | 714325 | 755005 | 722129 | 665325 |
میزان معاملات انجام شده | 1500 | 500 | 325 | 1000 | 500 | 1000 | 100 |
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 832493 | 782265 | 859907 | 781312 | 825391 | 791414 | 726432 |
توضیحات | |||||||
محاسبه وزن