میزان عرضه آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ | بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰ ۱۰۰۰پوندی | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ ۵۰پوندی | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۰ |
---|---|---|---|---|---|
تسویه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
قیمت پایه (ریال) | ۴۲۵۱۸۳ | ۴۵۴۳۰۴ | ۴۲۵۷۸۳ | ۴۲۵۷۸۳ | ۴۲۴۵۸۳ |
مقدار پایه (تن) | ۶۰۰ | ۱۰۰ | ۴۰۰ | ۲۰۰ | ۶۰۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۱۴۰۰ | ۲۰۰ | ۱۶۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰۰ |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | المهدی |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ | بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰ ۱۰۰۰پوندی | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ ۵۰پوندی | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۰ |
---|---|---|---|---|---|
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | المهدی |
قیمت پایه (ریال) | ۴۲۵۱۸۳ | ۴۵۴۳۰۴ | ۴۲۵۷۸۳ | ۴۲۵۷۸۳ | ۴۲۴۵۸۳ |
میزان عرضه (تن) | 2000 | 300 | 2000 | 500 | 2100 |
تقاضای اولیه(تن) | 4120 | 460 | 3760 | 740 | 3500 |
تقاضای نهایی (تن) | 3700 | 460 | 3700 | 700 | 2900 |
بالاترین نرخ (ریال) | 442199 | 464829 | 444859 | 431431 | 432589 |
میانگین نرخ (ریال) | 438758 | 461062 | 436810 | 428687 | 428880 |
پایین ترین نرخ (ریال) | 437820 | 437820 | 431783 | 427783 | 426583 |
میزان معامله (تن) | 2000 | 300 | 2000 | 500 | 2000 |
انتقال به مچینگ (تن) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قیمت نهایی (با احتساب ۹ درصد مالیات و هزینه بورسی) | 479056 | 503408 | 476929 | 468060 | 468270 |
محاسبه وزن