میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی ایرالکو | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | مولد نیروگاهی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 794311 | 79411 | 794011 | 857208 | 790611 | 790611 | 790311 | 794011 | 780000 | 778311 | 761311 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 300 | 200 | 400 |
افزایش عرضه (تن) | 300 | 1400 | 2400 | 1400 | 2400 | 2400 | 2400 | 600 | 0 | 300 | 600 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری۳ الی ۶ ماهه | نقدی/اعتباری۳ الی ۶ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری۳ الی ۶ ماهه | نقدی/اعتباری۳ الی ۶ ماهه |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۵۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ ایرالکو – مولد تجارت نیروگاهی | شمش ۹۹٫۷۰ -۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ -۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | ایرالکو | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 794311 | 794311 | 794011 | 857208 | 755000 | 755000 | 790311 | 794011 | 830000 | 761311 | 761311 |
میزان کل عرضه (تن) | 600 | 400 | 1000 | 400 | 3000 | 3000 | 3000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 |
تقاضای اولیه | 300 | 0 | 650 | 50 | 300 | 325 | 250 | 920 | 0 | 500 | 500 |
تقاضای نهایی | 0 | 0 | 575 | 50 | 50 | 200 | 250 | 700 | 0 | 0 | 0 |
بالاترین نرخ معاملات | 0 | 0 | 794011 | 857208 | 755000 | 755000 | 790311 | 794011 | 0 | 0 | 761311 |
میانگین نرخ معاملات | 0 | 0 | 794011 | 857208 | 755000 | 755000 | 790311 | 794011 | 0 | 0 | 761311 |
پایین ترین نرخ معاملات | 0 | 0 | 794011 | 857208 | 755000 | 755000 | 790311 | 794011 | 0 | 0 | 761311 |
میزان معاملات انجام شده | 0 | 0 | 575 | 50 | 50 | 200 | 250 | 700 | 0 | 0 | 25 |
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 0 | 425 | 350 | 2950 | 2800 | 2750 | 300 | 0 | 0 | 975 |
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 0 | 0 | 866937 | 935938 | 824343 | 846180 | 862897 | 866937 | 0 | 0 | 831234 |
عدم انجام معامله بدلیل نبود تقاضا | عدم انجام معامله بدلیل نبود تقاضا |
محاسبه وزن