میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | مولدنیروگاهی | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 731087 | 730787 | 731388 | 730787 | 730787 | 729288 | 727788 | 710588 | 694888 |
مقدار پایه (تن) | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 400 | 300 | 200 | 600 |
افزایش عرضه (تن) | 600 | 600 | 1600 | 300 | 0 | 400 | 400 | 100 | 600 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی | نقدی | نقدی (سلف تحویل یکماهه) | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | اراک | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | مولدنیروگاهی | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 731087 | 730787 | 731388 | 730787 | 730787 | 729288 | 727788 | 710588 | 694888 |
میزان عرضه | 1000 | 1000 | 2000 | 500 | 200 | 800 | 700 | 300 | 1200 |
تقاضای اولیه | 3875 | 3850 | 3500 | 2375 | 1350 | 2150 | 1225 | 300 | 0 |
تقاضای نهایی | 3650 | 3850 | 3425 | 2100 | 1000 | 2075 | 1150 | 300 | 0 |
بالاترین نرخ | 781099 | 790990 | 756600 | 881999 | 785999 | 755888 | 738999 | 710588 | 0 |
میانگین نرخ | 777755 | 782454 | 755823 | 881825 | 784166 | 754674 | 738702 | 710588 | 0 |
پایین ترین نرخ | 776300 | 780990 | 751981 | 881129 | 781109 | 754500 | 737009 | 710588 | 0 |
میزان معاملات | 1000 | 1000 | 2000 | 500 | 200 | 800 | 700 | 300 | 0 |
انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قیمت تمام شده | 749188 | 854318 | 825242 | 962816 | 856188 | 823987 | 806548 | 775852 | 0 |
محاسبه وزن