عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 15-01-1401 یکشنبه پانزدهم فروردین ماه 1401 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 50 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.65 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 883643 | 883643 | 883343 | 953687 | 879941 | 879941 | 883341 | 877000 | 876000 | 860000 |
| مقدار پایه (تن) | 400 | 200 | 600 | 200 | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 600 | 300 | 2400 | 300 | 1400 | 1400 | 600 | 600 | 600 | 1400 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی ایرالکو | شمش 99.80 – 50 پوندی ایرالکو | شمش 99.75 – 1000 پوندی ایرالکو | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.70 -1000 پوندی | شمش 99.65 -1000 پوندی | شمش 99.50 -1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 883641 | 883641 | 883341 | 953687 | 879941 | 879941 | 883341 | 877000 | 876000 | 860000 |
| میزان کل عرضه (تن) | 1000 | 500 | 3000 | 500 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| تقاضای اولیه | 375 | 25 | 25 | 100 | 50 | 550 | 25 | |||
| تقاضای نهایی | 300 | 25 | 25 | 25 | 50 | 525 | 25 | |||
| بالاترین نرخ معاملات | 883641 | 883641 | 883341 | 953687 | 879941 | 879941 | 883341 | |||
| میانگین نرخ معاملات | 883641 | 883641 | 883341 | 953687 | 879941 | 879941 | 883341 | |||
| پایین ترین نرخ معاملات | 883641 | 883641 | 883341 | 953687 | 879941 | 879941 | 883341 | |||
| میزان معاملات انجام شده | 300 | 25 | 25 | 25 | 50 | 525 | 25 | |||
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 700 | 475 | 2975 | 475 | 1950 | 1475 | 975 | |||
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 964799 | 964799 | 964471 | 1041278 | 960759 | 960759 | 964471 | |||
| عدم انجام معامله به دلیل نبود تقاضا | عدم انجام معامله به دلیل نبود تقاضا | عدم انجام معامله به دلیل نبود تقاضا |



