میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۸ اینچ آلیاژ ۶۰۶۱ | بیلت ۸ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | مولد تجارت نیروگاهی فارس | ماهد آلومینیوم | آلومراد |
قیمت پایه | 910457 | 910157 | 991745 | 906757 | 906457 | 910157 | 903457 | 905000 | 1019040 | 1005723 |
مقدار پایه (تن) | 200 | 600 | 100 | 600 | 600 | 400 | 600 | 300 | 50 | 20 |
افزایش عرضه (تن) | 300 | 900 | 200 | 1400 | 4400 | 300 | 1400 | 0 | 75 | 0 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 |
تسویه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی | نقدی | نقدی |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | اراک | اراک | قزوین |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی ایرالکو | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی ایرالکو | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
قیمت پایه | 910457 | 910157 | 991745 | 860000 | 906457 | 910157 | حذف شد |
میزان کل عرضه (تن) | 500 | 1500 | 300 | 325 | 5000 | 700 | |
تقاضای اولیه | 200 | 75 | 25 | 25 | 800 | 975 | |
تقاضای نهایی | 175 | 75 | 25 | 25 | 625 | 975 | |
بالاترین نرخ معاملات | 910457 | 910157 | 991745 | 860000 | 906457 | 918157 | |
میانگین نرخ معاملات | 910457 | 910157 | 991745 | 860000 | 906457 | 918042 | |
پایین ترین نرخ معاملات | 910457 | 910157 | 991745 | 860000 | 906457 | 917889 | |
میزان معاملات انجام شده | 175 | 75 | 25 | 25 | 625 | 700 | |
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 325 | 1425 | 275 | 1975 | 4375 | 0 | |
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 994078 | 993750 | 1082832 | 938987 | 989711 | 1002360 | |
محاسبه وزن