میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰۰پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 722892 | 722592 | 1248787 | 722892 | 722892 | 727830 | 722592 | 722592 | 719594 | 706094 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 600 | 300 | 500 | 500 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 |
افزایش عرضه (تن) | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی/اعتباری ۴ ماهه | نقدی/اعتباری ۴ ماهه | نقدی/اعتباری ۴ ماهه | نقدی ماهه تحویل ۱۴۰۲/۲/۲۴ | نقدی/اعتباری ۶ ماهه تحویل ۱۴۰۲/۲/۲۴ | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 722892 | 722592 | 722892 | 722892 | 722892 | 722592 | 722592 | 719594 | 706094 |
مقدار عرضه (تن) | 1200 | 1200 | 500 | 425 | 1000 | 975 | 1425 | 775 | 875 |
تقاضای اولیه | 2075 | 1550 | 775 | 575 | 1000 | 975 | 1425 | 775 | 875 |
تقاضای نهایی | 2075 | 1550 | 775 | 575 | 975 | 975 | 1425 | 775 | 875 |
بالاترین نرخ معاملات | 1025999 | 1026889 | 899338 | 956999 | 966701 | 926889 | 1030889 | 908999 | 833960 |
میانگین نرخ معاملات | 1013518 | 1016870 | 886168 | 948735 | 959323 | 924869 | 1024812 | 900082 | 830032 |
پایین ترین نرخ معاملات | 1006999 | 1009360 | 871889 | 942789 | 952899 | 922889 | 1015899 | 886899 | 926889 |
میزان معاملات | 1200 | 1200 | 500 | 425 | 400 | 400 | 1000 | 450 | 450 |
انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قیمت تمام شده + مالیات و هزینه بورسی | 1106605 | 1110264 | 967558 | 1035872 | 1035872 | 1009814 | 1118936 | 982750 | 906266 |
تسویه | نقدی/اعتباری ۴ ماهه | نقدی/اعتباری ۴ ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری ۶ ماهه | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
محاسبه وزن