میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
قیمت پایه | 777368 | 862545 | 773968 | 777068 | 720000 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 100 | 400 | 500 | 600 |
افزایش عرضه (تن) | 1900 | 200 | 1600 | 0 | 1400 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی ایرالکو | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
قیمت پایه | 777368 | 862545 | 773968 | 777068 | 720000 |
میزان کل عرضه (تن) | 2500 | 300 | 2000 | 500 | 2000 |
تقاضای اولیه | 325 | 25 | 250 | 75 | 1125 |
تقاضای نهایی | 200 | 0 | 225 | 75 | 1100 |
بالاترین نرخ معاملات | 777368 | 0 | 773968 | 777068 | 720000 |
میانگین نرخ معاملات | 777368 | 0 | 773968 | 777068 | 720000 |
پایین ترین نرخ معاملات | 777368 | 0 | 773968 | 777068 | 720000 |
میزان معاملات انجام شده | 200 | 0 | 75 | 75 | 1100 |
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 2300 | 0 | 425 | 425 | 900 |
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 848765 | 0 | 848438 | 848438 | 786128 |
محاسبه وزن