میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 742891 | 824276 | 739491 | 739491 | 739191 | 742591 | 735191 | 734191 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 100 | 600 | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 |
افزایش عرضه (تن) | 1400 | 100 | 1400 | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری ۳ ماهه |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 742891 | 824276 | 739491 | 739491 | 739191 | 742591 | 735191 | 734191 |
میزان عرضه (تن) | 2000 | 200 | 1000 | 500 | 2000 | 875 | 1000 | 700 |
تقاضا | 3475 | 350 | 250 | 1400 | 425 | 875 | 300 | 225 |
بالاترین قیمت | 752999 | 832309 | 739191 | 765129 | 739491 | 742591 | 734191 | 143899 |
میانگین | 749585 | 828764 | 739191 | 762291 | 739491 | 742591 | 734191 | 143899 |
کمترین قیمت | 746019 | 824336 | 739191 | 755669 | 739491 | 742591 | 734191 | 143899 |
انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 950 | 0 | 1675 | 0 | 700 | 475 |
محاسبه وزن