میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۱۱ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 665816 | 738057 | 665516 | 738722 | 665516 | 660617 | 659717 | 625717 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 300 | 500 | 100 | 200 | 400 | 400 | 400 |
افزایش عرضه (تن) | 1400 | 200 | 1500 | 0 | 300 | 200 | 200 | 300 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ -۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ -۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۰۰ -۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 665816 | 738057 | 665516 | 665516 | 660617 | 659717 | 625717 |
میزان کل عرضه (تن) | 2000 | 500 | 2000 | 500 | 700 | 700 | 700 |
تقاضای اولیه | 6300 | 1225 | 3075 | 1350 | 1825 | 1350 | 850 |
تقاضای نهایی | 5925 | 1125 | 3075 | 1250 | 1675 | 1150 | 450 |
بالاترین نرخ معاملات | 757999 | 751333 | 691691 | 743893 | 694219 | 685889 | 625717 |
میانگین نرخ معاملات | 747812 | 750844 | 688493 | 743638 | 693901 | 683392 | 625717 |
پایین ترین نرخ معاملات | 745889 | 748889 | 683619 | 742620 | 693777 | 675819 | 625717 |
میزان معاملات انجام شده | 2000 | 500 | 2000 | 500 | 700 | 700 | 450 |
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 816495 | 819805 | 751728 | 811937 | 743752 | 746158 | 683186 |
توضیحات |