عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 21-01-1401 یکشنبه بیست و یکم فروردین ماه 1401 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 50 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.65 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 863112 | 863112 | 862812 | 931513 | 859412 | 859412 | 858812 | 856471 | 855471 | 839471 |
| مقدار پایه (تن) | 400 | 200 | 600 | 200 | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 600 | 300 | 2400 | 300 | 1900 | 1900 | 600 | 600 | 600 | 1400 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی ایرالکو | شمش 99.80 – 50 پوندی ایرالکو | شمش 99.75 – 1000 پوندی ایرالکو | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.70 -1000 پوندی | شمش 99.65 -1000 پوندی | شمش 99.50 -1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 863112 | 863112 | 862812 | 931513 | 830000 | 859412 | 858812 | 856471 | 855471 | 839471 |
| میزان کل عرضه (تن) | 1000 | 500 | 3000 | 500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| تقاضای اولیه | 575 | 125 | 100 | 100 | 400 | 3125 | 150 | 25 | 25 | 275 |
| تقاضای نهایی | 550 | 100 | 25 | 75 | 175 | 3125 | 150 | 25 | 25 | 25 |
| بالاترین نرخ معاملات | 863112 | 863112 | 862812 | 931513 | 830000 | 879941 | 858812 | 856471 | 855471 | 839471 |
| میانگین نرخ معاملات | 863112 | 863112 | 862812 | 931513 | 830000 | 879941 | 858812 | 856471 | 855471 | 839471 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 863112 | 863112 | 862812 | 931513 | 830000 | 879941 | 858812 | 856471 | 855471 | 839471 |
| میزان معاملات انجام شده | 550 | 100 | 25 | 75 | 175 | 2500 | 150 | 25 | 25 | 25 |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 450 | 400 | 2975 | 425 | 2325 | 0 | 850 | 975 | 975 | 1975 |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 942385 | 942385 | 942057 | 1017068 | 906231 | 944430 | 937690 | 935134 | 934042 | 916572 |



