عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 21-03-1402 یکشنبه بیست و یک اردیبهشت ماه 1402 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80- 50 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی | شمش AL96 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | مولد نیروگاهی | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 895760 | 894460 | 901879 | 901879 | 901274 | 892656 | 848038 | 846538 | 828538 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 600 | 600 | 500 | 400 | 150 | 300 | 400 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 600 | 600 | 800 | 500 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری 6 ماهه تحویل 1402/3/28 | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80- 50 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 هزار پوندی | شمش AL96 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | مولد نیروگاهی | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 894760 | 894460 | 901879 | 901879 | 901274 | 892656 | 848038 | 846538 | 825538 |
| مقدار عرضه (تن) | 1200 | 1200 | 1400 | 1000 | 750 | 150 | 200 | 400 | 1300 |
| تقاضای اولیه | 2800 | 2725 | 3925 | 2550 | 1350 | 875 | 800 | 1100 | 0 |
| تقاضای نهایی | 2800 | 2625 | 3425 | 2475 | 1350 | 875 | 750 | 1100 | 0 |
| بالاترین نرخ معاملات | 1112789 | 1074800 | 1105529 | 1108960 | 1078888 | 1041069 | 1041009 | 1016889 | 0 |
| میانگین نرخ معاملات | 1098322 | 1066344 | 1040047 | 1096275 | 1063195 | 1037399 | 1029245 | 1015955 | 0 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 1091001 | 1058999 | 1030000 | 1086800 | 1055989 | 1036000 | 1026889 | 1012800 | 0 |
| میزان معاملات | 1200 | 1200 | 1400 | 1000 | 750 | 150 | 200 | 400 | 0 |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده + مالیات و هزینه بورسی | 1199197 | 1164282 | 1135570 | 1196962 | 1160844 | 1132679 | 1123776 | 1109265 | 0 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی | نقدی / اعتباری 3 ماهه | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | تالار فرعی ساعت 15 |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |



