عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۲۱-۰۵-۹۹
میزان عرضه آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ | بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ | شمش آلومینیوم ۹۹ |
تسویه | نقدی / اعتباری | نقدی / اعتباری | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
قیمت پایه (ریال) | ۳۴۸۷۷۵ | ۳۷۲۵۴۷ | ۳۴۸۴۷۵ | ۳۴۸۱۷۵ | ۳۴۶۳۷۵ | ۳۴۳۳۷۵ |
مقدار پایه (تن) | ۴۰۰ | ۲۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۱۰۰۰ | ۳۰۰ | ۱۱۰۰ | ۶۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | آلومینای ایران | المهدی | المهدی |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ | بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ | شمش آلومینیوم ۹۹ |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
قیمت پایه (ریال) | ۳۴۸۷۷۵ | ۳۷۲۵۴۷ | ۳۴۸۴۷۵ | ۳۴۸۱۷۵ | ۳۴۶۳۷۵ | ۳۴۳۳۷۵ |
میزان عرضه (تن) | ۱۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
تقاضای اولیه (تن) | ۴۲۲۰ | ۱۴۲۰ | ۲۷۶۰ | ۲۲۱۲۰ | ۴۷۵ | ۰ |
تقاضای نهایی (تن) | ۴۰۴۰ | ۱۴۰۰ | ۲۵۴۰ | ۲۱۰۰ | ۴۵۰ | ۰ |
بالاترین نرخ (ریال) | ۳۷۵۳۷۵ | ۴۰۶۹۳۹ | ۳۸۸۴۷۵ | ۳۶۳۳۳۹ | ۳۴۶۳۷۵ | ۰ |
میانگین نرخ (ریال) | ۳۶۸۸۷۵ | ۳۹۶۷۲۶ | ۳۶۶۴۶۰ | ۳۶۱۹۱۳ | ۳۴۶۳۷۵ | ۰ |
پایین ترین نرخ (ریال) | ۳۶۶۹۸۹ | ۳۹۲۱۰۹ | ۳۶۰۵۵۹ | ۳۶۱۴۷۹ | ۳۴۶۳۷۵ | ۰ |
میزان معامله (تن) | ۱۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۴۵۰ | ۰ |
انتقال به مچینگ (تن) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰ | ۰ |
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) | ۴۰۲۷۵۴ | ۴۳۳۱۶۳ | ۴۰۰۱۱۸ | ۳۹۵۱۵۳ | ۳۷۸۱۸۸ | ۰ |
Post Views: 1,194
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.