میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 647943 | 692657 | 643943 | 647343 | 639943 | 638943 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 100 | 800 | 400 | 500 | 500 |
افزایش عرضه (تن) | 1900 | 100 | 1200 | 600 | 500 | 500 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی ایرالکو | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 647943 | 692657 | 643943 | 647343 | 639943 | 638943 |
میزان کل عرضه (تن) | 2500 | 200 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
تقاضای اولیه | 8775 | 900 | 4100 | 3100 | 2450 | 1225 |
تقاضای نهایی | 8025 | 875 | 3820 | 2800 | 2150 | 1200 |
بالاترین نرخ معاملات | 730000 | 751751 | 699002 | 703700 | 655369 | 644895 |
میانگین نرخ معاملات | 723393 | 749761 | 692287 | 693354 | 661093 | 642181 |
پایین ترین نرخ معاملات | 720000 | 747779 | 684949 | 688349 | 660959 | 641149 |
میزان معاملات انجام شده | 2500 | 200 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 789832 | 818623 | 755870 | 757035 | 721811 | 701162 |
محاسبه وزن