میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۱۱ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 703182 | 703482 | 703782 | 703482 | 780199 | 703182 | 701682 | 700182 | 682982 | 667282 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 200 | 400 | 400 | 4000 | 200 | 600 | 300 | 200 | 600 |
افزایش عرضه (تن) | 1400 | 300 | 600 | 600 | 0 | 300 | 400 | 200 | 100 | 600 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی | نقدی | نقدی (سلف تحویل یکماهه) | نقدی (سلف تحویل یکماهه) | نقدی (سلف تحویل یکماهه) | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۱۱ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | مولد نیروگاهی | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 703182 | 703482 | 703782 | 703482 | 780199 | 703182 | 703182 | 701682 | 700182 | 682982 | 667282 |
مقدار عرضه(تن) | 2000 | 500 | 1000 | 1000 | 4000 | 500 | 200 | 1000 | 500 | 300 | 1200 |
تقاضای اولیه | 3600 | 1700 | 3475 | 3025 | 50 | 1025 | 775 | 1825 | 500 | 150 | |
تقاضای نهایی | 3400 | 1600 | 2950 | 2950 | 50 | 875 | 775 | 1500 | 200 | 25 | |
بالاترین نرخ معاملات | 779200 | 785000 | 771999 | 765000 | 780199 | 764230 | 788929 | 763889 | 700182 | 682982 | |
میانگین نرخ معاملات | 771375 | 784578 | 768039 | 763461 | 780199 | 761594 | 786825 | 737428 | 700182 | 682982 | |
پایین ترین نرخ معاملات | 758999 | 783889 | 763000 | 759600 | 780199 | 756886 | 784200 | 722800 | 700182 | 682982 | |
میزان معاملات انجام شده | 2000 | 500 | 1000 | 1000 | 50 | 500 | 200 | 1000 | 500 | 25 | |
انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | |
قیمت تمام شده معاملات +۹% مالیات و هزینه های بورسی | 842222 | 856638 | 838580 | 833581 | 851856 | 831543 | 859091 | 805157 | 764490 | 745710 | معامله در تالار فرعی |
محاسبه وزن