میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۸ اینچ آلیاژ ۶۰۶۱ | بیلت ۱۰ اینچ آلیاژ ۶۰۶۱ |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی | مولد تجارت نیروگاهی فارس | ماهد آلومینیوم | آلومراد |
قیمت پایه | 908044 | 907744 | 980050 | 904044 | 907744 | 901044 | 900044 | 899044 | 900000 | 1016337 | 1009804 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 600 | 200 | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 | 300 | 50 | 75 |
افزایش عرضه (تن) | 1900 | 1900 | 300 | 1900 | 600 | 400 | 400 | 400 | 0 | 75 | 0 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 |
تسویه | نقدی/اعتباری۴ ماهه | نقدی/اعتباری۴ ماهه | نقدی/اعتباری۴ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی | نقدی | نقدی |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | اراک | اراک | قزوین |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی ایرالکو | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی ایرالکو | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ -۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 908044 | 907744 | 980050 | 904044 | 907744 | 901044 | 900044 | 899044 |
میزان کل عرضه (تن) | 2500 | 2500 | 500 | 2500 | 400 | 1000 | 400 | 400 |
تقاضای اولیه | 200 | 75 | 50 | 575 | 200 | 100 | ||
تقاضای نهایی | 175 | 75 | 25 | 450 | 50 | |||
بالاترین نرخ معاملات | 908044 | 907744 | 980050 | 904044 | 901044 | |||
میانگین نرخ معاملات | 908044 | 907744 | 980050 | 904044 | 901044 | |||
پایین ترین نرخ معاملات | 908044 | 907744 | 980050 | 904044 | 901044 | |||
میزان معاملات انجام شده | 475 | 150 | 25 | 25 | 50 | |||
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 2025 | 2350 | 475 | 2050 | 950 | |||
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 991443 | 991116 | 107063 | 987076 | 983800 | |||
عدم انجام معامله به دلیل نبود تقاضا | عدم انجام معامله به دلیل نبود تقاضا | عدم انجام معامله به دلیل نبود تقاضا |
محاسبه وزن