میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | مولد نیروگاهی | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 722289 | 800741 | 717989 | 721989 | 721689 | 716189 | 714689 | 707189 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 200 | 600 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 |
افزایش عرضه (تن) | 900 | 100 | 900 | 300 | 0 | 0 | 150 | 500 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | ایرالکو اراک | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ -۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ -۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۰۰ -۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | مولد نیروگاهی | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 722289 | 800741 | 717989 | 721989 | 721689 | 716189 | 714689 | 707189 |
میزان کل عرضه (تن) | 1500 | 300 | 1500 | 500 | 300 | 500 | 650 | 0 |
تقاضای اولیه | 5200 | 800 | 1900 | 1125 | 425 | 1250 | 825 | 0 |
تقاضای نهایی | 5475 | 675 | 1650 | 1000 | 200 | 1250 | 675 | 0 |
بالاترین نرخ معاملات | 791999 | 806889 | 719889 | 762169 | 721689 | 728189 | 716999 | 0 |
میانگین نرخ معاملات | 789834 | 804417 | 719002 | 760935 | 721689 | 727036 | 715843 | 0 |
پایین ترین نرخ معاملات | 788989 | 803889 | 718620 | 756989 | 721689 | 725999 | 714779 | 0 |
میزان معاملات انجام شده | 1500 | 300 | 1500 | 500 | 300 | 500 | 650 | 0 |
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 862376 | 878299 | 785039 | 830823 | 787973 | 793811 | 781590 | 0 |
توضیحات | عدم انجام معامله بدلیل نبود تقاضا | |||||||
محاسبه وزن