میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 805412 | 877873 | 802012 | 801712 | 805412 | 797000 | 792000 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 100 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 |
افزایش عرضه (تن) | 1900 | 200 | 600 | 1600 | 200 | 400 | 400 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی/اعتباری ۴ ماهه | نقدی/اعتباری ۴ ماهه |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی ایرالکو | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 805412 | 877873 | 802012 | 801712 | 805412 | 797000 | 792000 |
میزان کل عرضه (تن) | 2500 | 300 | 2000 | 1000 | 700 | 1000 | 1000 |
تقاضای اولیه | 600 | 50 | 25 | 850 | 50 | 0 | 0 |
تقاضای نهایی | 375 | 50 | 25 | 750 | 50 | ||
بالاترین نرخ معاملات | 805412 | 877873 | 802012 | 801712 | 805412 | ||
میانگین نرخ معاملات | 805412 | 877873 | 802012 | 801712 | 805412 | ||
پایین ترین نرخ معاملات | 805412 | 877873 | 802012 | 801712 | 805412 | ||
میزان معاملات انجام شده | 375 | 50 | 25 | 750 | 50 | ||
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 2125 | 250 | 1975 | 250 | 650 | ||
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 879385 | 958501 | 875673 | 879385 | |||
عدم انجام معامله | عدم انجام معامله |
محاسبه وزن