عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 25-07-1400 یکشنبه 25 مهر ماه 1400 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.85 – 50 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 99.10 – 1000 پوندی | شمش 99.00 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 756564 | 754764 | 808881 | 752864 | 756264 | 740000 | 730000 | 721000 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 | 500 | 500 |
| افزایش عرضه (تن) | 900 | 300 | 300 | 600 | 500 | 300 | 1000 | 500 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- عرضه شمش آلومینیوم 99.50 ایرالکو و و بیلت برای مشتریان تهاتری بصورت اعتباری است.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.85 – 50 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 99.10 – 1000 پوندی | شمش 99.00 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 756564 | 754764 | 808881 | 752864 | 756264 | 740000 | 730000 | 720000 |
| میزان کل عرضه (تن) | 1500 | 500 | 500 | 1000 | 700 | 500 | 500 | 1000 |
| تقاضای اولیه | 2200 | 1575 | 1050 | 2640 | 2350 | 25 | 0 | 600 |
| تقاضای نهایی | 2100 | 1475 | 1050 | 2600 | 2350 | 25 | 0 | 600 |
| بالاترین نرخ معاملات | 774999 | 794200 | 836980 | 780769 | 790777 | 740000 | 720000 | |
| میانگین نرخ معاملات | 769950 | 793839 | 832660 | 778166 | 790777 | 740000 | 720000 | |
| پایین ترین نرخ معاملات | 764199 | 793599 | 830123 | 777864 | 790777 | 740000 | 720000 | |
| میزان معاملات انجام شده | 1500 | 500 | 500 | 1000 | 700 | 25 | 600 | |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 400 | |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 840666 | 866749 | 909136 | 849637 | 863406 | 807965 | عدم تقاضا | 786129 |



