میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 642588 | 642288 | 640488 | 712273 | 638588 | 638288 | 642288 | 637989 | 634989 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 500 | 500 |
افزایش عرضه (تن) | 400 | 200 | 200 | 200 | 1000 | 500 | 300 | 300 | 0 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ -۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ -۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 642588 | 642288 | 640488 | 712273 | 638588 | 638288 | 642288 | 637989 | 634989 |
میزان کل عرضه (تن) | 1000 | 500 | 500 | 300 | 700 | 1300 | 500 | 800 | 500 |
تقاضای اولیه | 2525 | 1375 | 800 | 300 | 1200 | 1850 | 675 | 1850 | 300 |
تقاضای نهایی | 2450 | 1200 | 575 | 150 | 1200 | 600 | 675 | 1525 | 275 |
بالاترین نرخ معاملات | 663559 | 666666 | 642488 | 712273 | 646096 | 638288 | 649001 | 642989 | 634989 |
میانگین نرخ معاملات | 661099 | 664250 | 641559 | 712273 | 644521 | 638288 | 643555 | 641039 | 634989 |
پایین ترین نرخ معاملات | 658888 | 658289 | 640508 | 712273 | 638788 | 638288 | 642389 | 638999 | 634989 |
میزان معاملات انجام شده | 1000 | 500 | 500 | 150 | 700 | 600 | 500 | 800 | 275 |
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 700 | 0 | 0 | 225 |
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 721818 | 725258 | 700483 | 777692 | 749433 | 729815 | 702662 | 699915 | 693310 |
محاسبه وزن