میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
قیمت پایه | 766969 | 851003 | 763569 | 763269 | 766969 | 759269 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 100 | 600 | 400 | 400 | 600 |
افزایش عرضه (تن) | 1900 | 200 | 2400 | 600 | 400 | 1400 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی ایرالکو | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
قیمت پایه | 766969 | 798823 | 763569 | 763269 | 766969 | 759269 |
میزان کل عرضه (تن) | 2500 | 300 | 3000 | 1000 | 800 | 2000 |
تقاضای اولیه | 450 | 50 | 200 | 1300 | 50 | 200 |
تقاضای نهایی | 250 | 25 | 175 | 1000 | 50 | 200 |
بالاترین نرخ معاملات | 766969 | 851003 | 763569 | 763269 | 766969 | 759269 |
میانگین نرخ معاملات | 766969 | 851003 | 763569 | 763269 | 766969 | 759269 |
پایین ترین نرخ معاملات | 766969 | 851003 | 763569 | 763269 | 766969 | 759269 |
میزان معاملات انجام شده | 250 | 25 | 175 | 1000 | 50 | 200 |
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 2250 | 250 | 2825 | 0 | 750 | 1800 |
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 837411 | 929163 | 833699 | 833371 | 737411 | 829004 |
محاسبه وزن