عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 28-03-1402 یکشنبه بیست و هشت خرداد ماه 1402 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80- 50 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | مولد نیروگاهی |
| قیمت پایه | 877573 | 877873 | 886077 | 886077 | 880970 | 877009 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 150 |
| افزایش عرضه (تن) | 600 | 600 | 400 | 600 | 350 | 0 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری 6 ماهه تحویل 1402/4/5 | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80- 50 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | مولد نیروگاهی |
| قیمت پایه | 877873 | 877573 | 886077 | 886077 | 880970 | 877009 |
| مقدار عرضه (تن) | 1200 | 1200 | 900 | 1100 | 750 | 150 |
| تقاضای اولیه | 4250 | 3825 | 2825 | 3050 | 2400 | 775 |
| تقاضای نهایی | 4250 | 3825 | 2825 | 3050 | 2400 | 775 |
| بالاترین نرخ معاملات | 1208999 | 1159900 | 1086899 | 1181555 | 1299999 | 1108779 |
| میانگین نرخ معاملات | 1203520 | 1156837 | 1074244 | 1178405 | 1193184 | 1101300 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 1187999 | 1146899 | 1068999 | 1650009 | 1168899 | 1097121 |
| میزان معاملات | 1200 | 1200 | 900 | 1100 | 750 | 150 |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده + مالیات و هزینه بورسی | 1314057 | 1263087 | 1172908 | 1286636 | 1302772 | 1202449 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی | نقدی / اعتباری 3 ماهه | نقدی / اعتباری 3 ماهه | نقدی |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |



