عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 30-05-1401 یکشنبه سی ام مردادماه 1401 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 99.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 700666 | 776740 | 696366 | 700066 | 695466 | 694566 | 665066 |
| مقدار پایه (تن) | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | 250 | 500 |
| افزایش عرضه (تن) | 500 | 0 | 500 | 300 | 250 | 0 | 500 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری3 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.50 -1000 پوندی | شمش 99.25 -1000 پوندی | شمش 99.00 -1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 700666 | 776740 | 696366 | 700066 | 659466 | 694566 | 665066 |
| میزان کل عرضه (تن) | 1000 | 200 | 1000 | 500 | 750 | 250 | 500 |
| تقاضای اولیه | 1700 | 50 | 2225 | 425 | 125 | 50 | 50 |
| تقاضای نهایی | 1275 | 25 | 1950 | 325 | 125 | 0 | 0 |
| بالاترین نرخ معاملات | 701060 | 776740 | 723769 | 700066 | 659466 | 0 | 0 |
| میانگین نرخ معاملات | 702899 | 776740 | 721421 | 700066 | 659466 | 0 | 0 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 708899 | 776740 | 718659 | 700066 | 659466 | 0 | 0 |
| میزان معاملات انجام شده | 1000 | 25 | 1000 | 325 | 125 | 0 | 0 |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 175 | 0 | 175 | 625 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 767457 | 848080 | 787680 | 746364 | 759341 | 0 | 0 |
| توضیحات | عدم انجام معامله بدلیل نبود تقاضا | عدم انجام معامله بدلیل نبود تقاضا | |||||



