میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | مولد نیروگاهی تجارت فارس | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 645351 | 690526 | 645951 | 625601 | 641951 | 645351 | 633922 | 631922 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 100 | 350 | 400 | 200 | 400 | 500 | 500 |
افزایش عرضه (تن) | 1400 | 200 | 0 | 600 | 300 | 600 | 500 | 500 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی ایرالکو | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | مولد تجارت نیروگاهی فارس | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 645351 | 690526 | 645951 | 642251 | 641951 | 645351 | 633922 | 631922 |
میزان کل عرضه (تن) | 2000 | 300 | 350 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
تقاضای اولیه | 5375 | 775 | 775 | 3220 | 2180 | 2875 | 300 | 100 |
تقاضای نهایی | 5275 | 775 | 750 | 3220 | 2080 | 2575 | 300 | 100 |
بالاترین نرخ معاملات | 682999 | 718430 | 683899 | 672889 | 692999 | 686519 | 633922 | 631922 |
میانگین نرخ معاملات | 671009 | 717987 | 683016 | 672889 | 692999 | 684460 | 633922 | 631922 |
پایین ترین نرخ معاملات | 676888 | 713113 | 682929 | 672889 | 692999 | 683889 | 633922 | 631922 |
میزان معاملات انجام شده | 2000 | 300 | 350 | 1000 | 500 | 1000 | 300 | 100 |
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 900 |
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 732639 | 783930 | 745748 | 734690 | 756647 | 747324 | 692145 | 689961 |
محاسبه وزن