عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 7-03-1402 یکشنبه دهم اردیبهشت ماه 1402 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80- 50 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی | شمش AL96 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 858412 | 858112 | 810897 | 810897 | 861737 | 842596 | 841096 | 839596 | 820096 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 | 600 | 200 | 200 | 400 |
| افزایش عرضه (تن) | 600 | 600 | 600 | 600 | 350 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 6 ماهه تحویل 1402/3/14 | نقدی/اعتباری 6 ماهه تحویل 1402/3/14 | نقدی | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80- 50 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 هزار پوندی | شمش AL96 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | مولد نیروگاهی | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 858412 | 858112 | 810897 | 810897 | 861737 | 853244 | 842596 | 841096 | 839596 | 820096 |
| مقدار عرضه (تن) | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 750 | 150 | 800 | 200 | 200 | 350 |
| تقاضای اولیه | 3400 | 3450 | 3650 | 3650 | 2450 | 950 | 2400 | 675 | 800 | 0 |
| تقاضای نهایی | 3300 | 3275 | 3425 | 2725 | 2450 | 800 | 2350 | 675 | 750 | 0 |
| بالاترین نرخ معاملات | 1243999 | 1227889 | 1246899 | 1275889 | 1146999 | 1158999 | 1208899 | 156899 | 1190889 | 0 |
| میانگین نرخ معاملات | 1229925 | 1222299 | 1245713 | 1226928 | 1137459 | 1158986 | 1207879 | 1156741 | 1186617 | 0 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 1226119 | 1218666 | 1238999 | 1215779 | 1128960 | 1158960 | 1206599 | 1156559 | 1180000 | 0 |
| میزان معاملات | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 750 | 150 | 800 | 200 | 200 | 0 |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده + مالیات و هزینه بورسی | 1342887 | 1334561 | 1360126 | 1339615 | 1241929 | 1265433 | 1318718 | 1262982 | 1259602 | 0 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی / اعتباری 6 ماهه | نقدی / اعتباری 6 ماهه | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | تالار فرعی ساعت 15 |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |



