میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
قیمت پایه | 527709 | 564007 | 524309 | 527409 | 522709 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 200 | 600 | 400 | 600 |
افزایش عرضه (تن) | 1400 | 300 | 1400 | 600 | 1400 |
ضریب خرید | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه | نقدی |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- کلیه عرضه بها صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- شرکت سالکو ۳۱۰۰ ریال و المهدی ۴۰۰۰ ریال بابت کرایه حمل از قیمت پایه کسر نموده است.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
قیمت پایه | 527709 | 564007 | 524309 | 527409 | 522709 |
میزان کل عرضه | 2000 | 500 | 2000 | 1000 | 2000 |
تقاضای اولیه | 440 | 20 | 360 | 875 | 275 |
تقاضای نهایی | 380 | 20 | 220 | 725 | 25 |
بالاترین نرخ معاملات | 520709 | 564007 | 524309 | 527409 | 522709 |
میانگین نرخ معاملات | 520709 | 564007 | 524309 | 527409 | 522709 |
پایین ترین نرخ معاملات | 520709 | 564007 | 524309 | 527409 | 522709 |
میزان معاملات انجام شده (تن) | 380 | 20 | 220 | 725 | 25 |
انتقال به مچینگ | 1620 | 480 | 1780 | 275 | 1975 |
قیمت نهایی + مالیات و هزینه بورسی | 576176 | 615808 | 572464 | 575849 | 570717 |
توضیحات |
- متقاضیان خرید می توانند در تالار مچینگ اقدام نمایند.