میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
قیمت پایه | 487637 | 521130 | 487937 | 487637 | 481637 |
مقدار پایه (تن) | 400 | 200 | 600 | 600 | 600 |
افزایش عرضه (تن) | 1400 | 300 | 1400 | 400 | 1400 |
ضریب خرید | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه و ۵ درصد بعنوان تخفیف در فرمول لحاظ شده است.
- کلیه عرضه بها صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- حداقل خرید اعتباری ایرالکو ۶۰ ، سالکو ۲۰ و آلومینیای جاجرم ۵۰ تن است.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
قیمت پایه | 487637 | 521130 | 483937 | 487637 | 481637 |
میزان کل عرضه | 2000 | 200 | 2000 | 400 | 2000 |
تقاضای اولیه | 360 | 40 | 0 | 0 | 250 |
تقاضای نهایی | 240 | 20 | 0 | 0 | 150 |
بالاترین نرخ معاملات | 487637 | 521130 | 0 | 0 | 481637 |
میانگین نرخ معاملات | 487637 | 521130 | 0 | 0 | 481637 |
پایین ترین نرخ معاملات | 487637 | 521130 | 0 | 0 | 481637 |
میزان معاملات انجام شده (تن) | 240 | 20 | 0 | 0 | 150 |
انتقال به مچینگ | 1760 | 180 | 0 | 0 | 1850 |
قیمت نهایی + مالیات و هزینه بورسی | 532424 | 568993 | 0 | 0 | 525873 |
نوع معاملات انجام شده | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | عدم پذیرش قیمت توسط خریداران | به دلیل نبود تقاضا معاملاتی انجام نشد | نقدی |
- متقاضیان خرید شمش و بیلت ایرالکو و شمش المهدی می توانند در تالار مچینگ نسبت به خرید اقدام نمایند.